Trang chủ
Giá thị trường trực tuyến
Theo dõi vàng, ngoại tệ, tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu tại một nơi, theo đồng tiền của từng quốc gia.
Vàng & kim loại Xem tất cả ›
| Tên | Giá | Thay đổi trong ngày |
|---|---|---|
| VàngXAU/USD | 3.887,60 USD | 0,00% |
| BạcXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% |
| Bạch kimXPT/USD | 1.492,20 USD | 0,00% |
| PaladiXPD/USD | 1.000,00 USD | 0,00% |
Ngoại tệ Xem tất cả ›
| Tên | Giá | Thay đổi trong ngày |
|---|---|---|
| Euro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% |
| British Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% |
| US Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% |
| US Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% |
| Euro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% |
Tiền điện tử Xem tất cả ›
| Tên | Giá | Thay đổi trong ngày |
|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 65.616,74 USD | -0,27% |
| EthereumETH/USD | 1.832,77 USD | -0,19% |
Hàng hóa Xem tất cả ›
| Tên | Giá | Thay đổi trong ngày |
|---|---|---|
| CopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% |