14:26:29Việt Nam
Tiền điện tử
Giá Tiền điện tử trực tuyến cùng biến động trong ngày, cập nhật liên tục.
| # | Tên | Giá | Thay đổi trong ngày% | 7n | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,300529 USD | -0,49% | -9,30% | $279,79 M | $6,24 M | ||
| 103 | 0,995432 USD | +0,00% | -0,10% | $277,56 M | $90,22 M | ||
| 104 | 0,034418 USD | -3,48% | -6,66% | $269,63 M | $57,86 M | ||
| 105 | 0,938004 USD | -0,51% | -17,38% | $264,39 M | $280,71 M | ||
| 106 | 1,4371 USD | +2,24% | -7,25% | $250,28 M | $21,23 M | ||
| 107 | 90,5232 USD | +0,34% | -13,13% | $238,94 M | $1,01 M | ||
| 108 | 0,213597 USD | +0,34% | -12,38% | $235,29 M | $4,61 M | ||
| 109 | 0,276667 USD | +2,26% | -11,53% | $229,51 M | $37,38 M | ||
| 110 | 0,004105 USD | -0,36% | +3,35% | $206,57 M | $6,13 M | ||
| 111 | 0,0427 USD | -2,16% | -16,05% | $203,30 M | $41,73 M | ||
| 112 | 0,000002 USD | -1,68% | -13,75% | $203,18 M | $25,42 M | ||
| 113 | 0,096782 USD | -1,53% | -19,71% | $193,56 M | $12,37 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +1,93% | -9,34% | $193,13 M | $6,05 M | ||
| 115 | 0,029034 USD | +0,56% | -4,25% | $187,81 M | $5,98 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,13% | -2,35% | $186,76 M | $5,57 M | ||
| 117 | 10,3528 USD | -1,42% | -13,89% | $183,18 M | $423,53 K | ||
| 118 | 0,08006 USD | -1,77% | -18,00% | $183,40 M | $30,25 M | ||
| 119 | 0,016575 USD | +0,59% | -8,38% | $183,05 M | $11,17 M | ||
| 120 | 0,015507 USD | -2,16% | -1,19% | $183,37 M | $12,18 M | ||
| 121 | 18,0586 USD | +0,36% | -8,03% | $180,59 M | $12,89 M | ||
| 122 | 0,033842 USD | -1,08% | -16,35% | $177,86 M | $10,89 M | ||
| 123 | 0,000018 USD | +1,00% | -10,34% | $174,70 M | $20,16 M | ||
| 124 | 0,001737 USD | +0,74% | +1,71% | $173,67 M | $11,01 M | ||
| 125 | 0,52604 USD | +2,71% | -7,48% | $173,14 M | $3,73 M | ||
| 126 | 0,028492 USD | +0,91% | -11,33% | $170,93 M | $6,70 M | ||
| 127 | 0,108801 USD | +1,63% | +7,64% | $169,73 M | $10,04 M | ||
| 128 | 2,5102 USD | -3,68% | -18,95% | $164,80 M | $7,96 M | ||
| 129 | 3,8596 USD | +0,60% | -11,01% | $163,30 M | $10,43 M | ||
| 130 | 0,003265 USD | +2,45% | -8,21% | $161,43 M | $6,32 M | ||
| 131 | 0,356351 USD | +3,04% | -5,62% | $153,18 M | $7,99 M | ||
| 132 | 0,031493 USD | -0,44% | -5,64% | $149,41 M | $4,95 M | ||
| 133 | 0,495322 USD | +4,44% | -15,80% | $148,55 M | $3,34 M | ||
| 134 | 0,265329 USD | +0,72% | -11,19% | $148,09 M | $10,64 M | ||
| 135 | 1,7683 USD | -0,32% | -10,79% | $148,00 M | $1,06 M | ||
| 136 | 0,291972 USD | -3,66% | -9,87% | $145,99 M | $4,11 M | ||
| 137 | 0,267324 USD | -0,80% | -16,74% | $145,54 M | $13,97 M | ||
| 138 | 0,221997 USD | +1,27% | -4,93% | $144,01 M | $6,59 M | ||
| 139 | 1,428 USD | -0,86% | -17,06% | $142,77 M | $4,38 M | ||
| 140 | 0,345488 USD | -3,61% | -8,25% | $139,05 M | $11,81 M | ||
| 141 | 0,092652 USD | -0,60% | -24,01% | $138,58 M | $9,28 M | ||
| 142 | 0,052757 USD | -2,56% | -18,48% | $134,56 M | $11,82 M | ||
| 143 | 0,001423 USD | +0,78% | -1,17% | $133,17 M | $634,82 K | ||
| 144 | 0,130207 USD | -2,26% | -15,65% | $132,94 M | $9,09 M | ||
| 145 | 0,132108 USD | +2,18% | -3,43% | $132,11 M | $3,61 M | ||
| 146 | 0,131883 USD | -0,83% | -13,85% | $131,73 M | $43,36 M | ||
| 147 | 1,4067 USD | -0,06% | -2,17% | $129,18 M | $5,30 M | ||
| 148 | 0,003096 USD | +2,34% | -3,42% | $125,07 M | $8,82 M | ||
| 149 | 0,102962 USD | +4,46% | -21,91% | $122,63 M | $10,00 M | ||
| 150 | 0,0169 USD | +1,70% | +2,87% | $122,32 M | $9,24 M | ||
| 151 | 0,060707 USD | -0,25% | -12,93% | $120,56 M | $9,36 M | ||
| 152 | 0,031929 USD | +1,96% | -4,00% | $118,82 M | $1,86 M | ||
| 153 | 0,676401 USD | -0,21% | -14,46% | $118,77 M | $12,03 M | ||
| 154 | 0,06662 USD | +2,14% | -9,59% | $111,92 M | $6,22 M | ||
| 155 | 1,5679 USD | +2,55% | -11,62% | $110,60 M | $3,25 M | ||
| 156 | 0,054516 USD | -2,46% | -12,14% | $105,89 M | $1,79 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | -1,20% | -6,13% | $104,29 M | $10,68 M | ||
| 158 | 0,035464 USD | -1,38% | -12,51% | $104,18 M | $15,20 M | ||
| 159 | 0,009617 USD | -0,57% | -10,62% | $102,07 M | $15,77 M | ||
| 160 | 0,206754 USD | +1,10% | -14,67% | $99,54 M | $633,09 K | ||
| 161 | 0,281698 USD | -0,70% | -14,91% | $98,59 M | $2,84 M | ||
| 162 | 0,07603 USD | +1,23% | -13,95% | $98,15 M | $2,66 M | ||
| 163 | 0,401118 USD | -0,94% | -14,97% | $97,83 M | $14,18 M | ||
| 164 | 0,09681 USD | -4,71% | -21,45% | $96,72 M | $9,89 M | ||
| 165 | 5,2723 USD | +6,23% | +3,28% | $96,22 M | $4,67 M | ||
| 166 | 0,067372 USD | +1,06% | -12,28% | $96,12 M | $4,66 M | ||
| 167 | 0,032908 USD | -2,71% | -5,98% | $94,78 M | $6,45 M | ||
| 168 | 0,093454 USD | +2,06% | -15,92% | $93,45 M | $10,39 M | ||
| 169 | 0,092468 USD | -1,14% | -17,08% | $92,47 M | $3,28 M | ||
| 170 | 0,090884 USD | +1,72% | -10,23% | $90,88 M | $1,73 M | ||
| 171 | 1,0716 USD | -1,20% | -12,79% | $89,73 M | $6,00 M | ||
| 172 | 0,267189 USD | +0,69% | -5,63% | $89,61 M | $3,88 M | ||
| 173 | 0,007881 USD | -0,69% | -9,60% | $89,38 M | $7,70 M | ||
| 174 | 0,13342 USD | -0,39% | -13,03% | $87,55 M | $3,23 M | ||
| 175 | 0,174206 USD | +0,61% | -11,40% | $87,10 M | $660,74 K | ||
| 176 | 0,001311 USD | -1,70% | -22,32% | $81,99 M | $4,24 M | ||
| 177 | 2,5893 USD | -0,19% | -10,96% | $80,74 M | $3,87 M | ||
| 178 | 0,011835 USD | -6,31% | -4,73% | $80,70 M | $7,50 M | ||
| 179 | 0,00401 USD | +0,64% | -10,12% | $80,73 M | $6,49 M | ||
| 180 | 0,120024 USD | +1,87% | -19,66% | $80,38 M | $14,98 M | ||
| 181 | 0,079483 USD | +0,61% | -21,18% | $79,48 M | $12,38 M | ||
| 182 | 7,2485 USD | +2,62% | -4,50% | $77,84 M | $2,71 M | ||
| 183 | 0,146668 USD | -7,49% | -14,26% | $77,04 M | $2,25 M | ||
| 184 | 4,1136 USD | +0,13% | -15,08% | $76,03 M | $5,90 M | ||
| 185 | 0,012461 USD | -0,33% | -8,52% | $74,94 M | $3,50 M | ||
| 186 | 0,123334 USD | -9,29% | -11,41% | $74,01 M | $33,64 M | ||
| 187 | 0,000739 USD | +2,60% | -1,70% | $73,93 M | $728,67 K | ||
| 188 | 1,1699 USD | -0,15% | -12,42% | $71,13 M | $10,09 M | ||
| 189 | 0,441292 USD | -13,06% | -0,91% | $70,61 M | $2,00 M | ||
| 190 | 0,001373 USD | +2,37% | -7,61% | $70,43 M | $25,99 M | ||
| 191 | 0,649441 USD | -1,24% | -3,06% | $68,94 M | $5,63 M | ||
| 192 | 0,079532 USD | +0,86% | -8,42% | $67,48 M | $3,74 M | ||
| 193 | 0,204586 USD | +1,54% | -7,84% | $67,29 M | $685,85 K | ||
| 194 | 0,079039 USD | +0,83% | -10,40% | $66,87 M | $3,89 M | ||
| 195 | 0,171891 USD | +0,58% | -11,84% | $65,64 M | $3,74 M | ||
| 196 | 0,02407 USD | -0,06% | -9,38% | $64,29 M | $2,71 M | ||
| 197 | 0,10896 USD | -1,72% | -27,11% | $62,94 M | $1,83 M | ||
| 198 | 0,962111 USD | -0,05% | -6,78% | $62,53 M | $778,13 K | ||
| 199 | 0,122867 USD | +0,91% | +6,20% | $61,50 M | $331,06 K | ||
| 200 | 1.703,46 USD | +2,66% | -11,12% | $61,11 M | $7,96 M | ||
| 201 | 0,998753 USD | -0,05% | -0,05% | $4,06 B | $27,84 M |
Chạm vào ngôi sao cạnh tên để thêm vào đây.