23:21:00Việt Nam
Tiền điện tử
Giá Tiền điện tử trực tuyến cùng biến động trong ngày, cập nhật liên tục.
| # | Tên | Giá | Thay đổi trong ngày% | 7n | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,002543 USD | -0,63% | -12,52% | $35,27 M | $2,04 M | ||
| 404 | 0,032558 USD | -5,90% | -52,60% | $35,26 M | $19,35 M | ||
| 405 | 0,004621 USD | -0,63% | -15,09% | $35,16 M | $7,79 M | ||
| 406 | 0,043271 USD | +0,81% | -10,43% | $34,47 M | $9,66 M | ||
| 407 | 0,109548 USD | -1,67% | +2,89% | $34,94 M | $1,44 M | ||
| 408 | 69,394 USD | -0,92% | -6,90% | $34,69 M | $204,58 K | ||
| 409 | 0,016355 USD | -5,77% | -66,60% | $34,58 M | $3,66 M | ||
| 411 | 1,0004 USD | +0,01% | +0,08% | $34,43 M | $1,01 M | ||
| 412 | 0,025385 USD | -2,97% | -17,94% | $34,01 M | $755,29 K | ||
| 413 | 0,040983 USD | +0,76% | +0,33% | $34,06 M | $1,71 M | ||
| 414 | 0,003344 USD | +2,26% | -12,00% | $33,44 M | $1,94 M | ||
| 415 | 0,10124 USD | +0,10% | -1,49% | $33,33 M | $5,20 M | ||
| 416 | 0,032995 USD | +1,61% | +42,79% | $32,99 M | $7,55 M | ||
| 417 | 0,138261 USD | -0,37% | +10,00% | $32,91 M | $6,98 M | ||
| 418 | 0,000477 USD | -2,83% | -25,11% | $32,86 M | $5,82 M | ||
| 419 | 0,998945 USD | +0,09% | +0,22% | $32,84 M | $408,42 K | ||
| 420 | 0,17447 USD | -0,57% | -20,10% | $32,80 M | $2,37 M | ||
| 421 | 0,065388 USD | -3,47% | +49,10% | $32,61 M | $12,27 M | ||
| 422 | 0,020929 USD | +0,13% | -22,25% | $32,59 M | $2,06 M | ||
| 423 | 0,089052 USD | -2,33% | -12,82% | $32,59 M | $74,33 M | ||
| 424 | 0,032482 USD | -3,86% | -24,03% | $32,48 M | $13,07 M | ||
| 425 | 0,000578 USD | +1,04% | -13,12% | $32,36 M | $2,13 M | ||
| 426 | 0,001844 USD | -4,91% | -6,08% | $32,21 M | $10,11 M | ||
| 427 | 0,000077 USD | -1,07% | -16,13% | $32,26 M | $2,50 M | ||
| 428 | 0,068089 USD | +1,41% | -10,59% | $32,24 M | $1,35 M | ||
| 429 | 0,000688 USD | +1,37% | -3,56% | $32,16 M | $1,23 M | ||
| 430 | 0,003212 USD | -0,86% | -19,13% | $32,12 M | $3,66 M | ||
| 431 | 0,465562 USD | -0,44% | -11,65% | $32,11 M | $196,95 K | ||
| 432 | 0,000428 USD | +0,14% | -10,08% | $32,01 M | $533,16 K | ||
| 433 | 1,127 USD | -8,27% | -6,19% | $31,87 M | $1,03 K | ||
| 434 | 0,028295 USD | -0,44% | -11,89% | $31,62 M | – | ||
| 435 | 1,1005 USD | +0,06% | -1,75% | $31,37 M | $5,79 M | ||
| 436 | 0,040366 USD | -5,45% | -23,17% | $31,25 M | $4,09 M | ||
| 437 | 0,043012 USD | -0,97% | -1,29% | $31,27 M | $59,73 K | ||
| 438 | 0,029144 USD | -1,33% | -11,07% | $31,25 M | $348,88 K | ||
| 439 | 0,086263 USD | -0,93% | -18,64% | $31,18 M | $13,66 M | ||
| 440 | 0,000001 USD | -9,27% | -17,04% | $30,95 M | $369,58 K | ||
| 441 | 0,143597 USD | -2,25% | -17,90% | $30,93 M | $8,44 M | ||
| 442 | 0,364555 USD | -0,97% | -19,15% | $30,85 M | $1,20 M | ||
| 443 | 0,998951 USD | -0,04% | +0,01% | $30,74 M | $3,71 K | ||
| 444 | 0,014618 USD | -2,49% | -12,76% | $30,48 M | $1,31 M | ||
| 445 | 0,303256 USD | +0,08% | -17,65% | $30,33 M | $1,61 M | ||
| 446 | 1,8564 USD | +0,76% | -12,65% | $30,30 M | $4,62 M | ||
| 447 | 0,012104 USD | +4,19% | -15,37% | $30,26 M | $1,10 M | ||
| 448 | HUMAHuma FinanceHUMA/USD | 0,008538 USD | +29,45% | -18,54% | $30,26 M | $24,33 M | |
| 449 | 0,031459 USD | -3,63% | -18,03% | $29,86 M | $1,31 M | ||
| 450 | 0,149057 USD | -1,96% | -0,81% | $29,89 M | $6,42 M | ||
| 451 | 0,063476 USD | -4,68% | -7,60% | $29,85 M | $6,25 M | ||
| 452 | 0,14906 USD | -2,48% | -22,18% | $29,81 M | $4,83 M | ||
| 453 | 0,00 USD | +1,03% | -18,52% | $29,79 M | $4,33 M | ||
| 454 | 0,0003 USD | +0,19% | -8,63% | $29,79 M | $2,23 M | ||
| 455 | 0,000001 USD | -1,09% | -11,49% | $29,74 M | $120,08 K | ||
| 456 | 0,000996 USD | -0,71% | -0,51% | $29,73 M | $82,13 K | ||
| 457 | 0,002644 USD | +1,17% | -14,32% | $29,62 M | $2,05 M | ||
| 458 | 159,11 USD | -1,05% | -10,47% | $29,50 M | $5,67 M | ||
| 459 | 3,6241 USD | -3,11% | -24,97% | $29,38 M | $12,19 M | ||
| 460 | 0,337191 USD | -1,60% | -20,32% | $29,34 M | $2,64 M | ||
| 461 | 0,010177 USD | -1,68% | -22,28% | $29,30 M | $2,31 M | ||
| 462 | 0,002931 USD | +0,02% | -25,13% | $29,31 M | $240,07 K | ||
| 463 | 0,0804 USD | -0,38% | -5,72% | $29,29 M | $4,25 M | ||
| 464 | 0,116902 USD | +0,47% | -1,69% | $29,26 M | $2,99 M | ||
| 465 | 0,083768 USD | -3,86% | -6,85% | $29,09 M | $4,16 M | ||
| 466 | 1,0161 USD | +3,02% | +2,38% | $29,06 M | – | ||
| 467 | 6,7606 USD | +0,45% | -12,73% | $29,03 M | $524,59 K | ||
| 468 | 0,03758 USD | -0,69% | -19,68% | $29,03 M | $890,47 K | ||
| 469 | 0,051725 USD | +3,79% | -11,71% | $28,88 M | $16,31 M | ||
| 470 | 0,083731 USD | +0,05% | +0,33% | $28,88 M | $545,16 K | ||
| 471 | 0,028751 USD | -0,66% | -14,97% | $28,75 M | $5,44 M | ||
| 472 | 0,025313 USD | +3,23% | +5,34% | $28,69 M | $6,86 M | ||
| 473 | 0,005975 USD | -2,96% | -7,77% | $28,75 M | $6,53 M | ||
| 474 | 0,06227 USD | -1,05% | -16,98% | $28,67 M | $2,48 M | ||
| 475 | 1,2455 USD | +5,09% | -9,76% | $28,60 M | $8,04 M | ||
| 476 | 0,01677 USD | -1,90% | -19,17% | $28,56 M | $2,01 M | ||
| 477 | 0,005992 USD | -2,22% | -16,13% | $28,48 M | $1,85 M | ||
| 478 | 0,073194 USD | +4,72% | -13,59% | $28,40 M | $5,90 M | ||
| 479 | 0,028326 USD | -3,25% | -28,82% | $28,33 M | $4,71 M | ||
| 480 | 0,000917 USD | -0,82% | -15,45% | $28,28 M | $26,11 K | ||
| 481 | 0,00171 USD | -0,84% | -15,81% | $28,25 M | $574,74 K | ||
| 482 | 0,001663 USD | +0,05% | +0,01% | $27,95 M | $1,26 M | ||
| 483 | 0,043874 USD | -0,15% | -10,17% | $27,92 M | $566,60 K | ||
| 484 | 0,027848 USD | -9,20% | +8,53% | $27,84 M | $954,14 K | ||
| 485 | 0,102255 USD | -1,35% | -23,17% | $27,63 M | $2,50 M | ||
| 486 | 1,0004 USD | +0,03% | +0,16% | $27,51 M | $25,43 K | ||
| 487 | 0,05645 USD | +0,51% | -11,31% | $27,40 M | $535,21 K | ||
| 488 | 2,7383 USD | -0,08% | -0,28% | $27,38 M | $39,52 K | ||
| 489 | PHAPhala NetworkPHA/USD | 0,031381 USD | +6,64% | -11,17% | $27,27 M | $87,90 M | |
| 490 | 0,114968 USD | -1,06% | -19,84% | $27,18 M | $3,68 M | ||
| 491 | 0,029941 USD | +0,91% | -3,19% | $27,04 M | $7,88 K | ||
| 492 | 0,00 USD | +8,68% | +1,79% | $26,98 M | $226,48 K | ||
| 493 | 0,027028 USD | +5,82% | -22,62% | $27,03 M | $1,73 M | ||
| 494 | 0,006165 USD | -1,02% | +3,76% | $27,12 M | $1,25 M | ||
| 495 | 0,145101 USD | -0,31% | -18,59% | $26,95 M | $751,52 K | ||
| 496 | 0,027429 USD | -3,77% | -22,58% | $26,88 M | $5,62 M | ||
| 498 | 0,184315 USD | +6,41% | +45,53% | $26,91 M | $17,70 M | ||
| 499 | 0,136144 USD | -1,20% | -22,69% | $26,55 M | $5,82 M | ||
| 500 | 0,019025 USD | +0,28% | -12,44% | $26,38 M | $1,64 M |
Chạm vào ngôi sao cạnh tên để thêm vào đây.