20:50:41Việt Nam
Tiền điện tử
Giá Tiền điện tử trực tuyến cùng biến động trong ngày, cập nhật liên tục.
| # | Tên | Giá | Thay đổi trong ngày% | 7n | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,005646 USD | +54,20% | +22,96% | $4,03 B | $23,62 M | ||
| 203 | 1,1528 USD | -0,01% | +0,07% | $2,39 B | $1,11 M | ||
| 204 | 0,995786 USD | +0,09% | +0,16% | $1,48 B | $652,91 K | ||
| 205 | 0,000001 USD | -1,14% | -4,40% | $1,32 B | $64,53 M | ||
| 206 | 0,422437 USD | -31,82% | -60,96% | $1,23 B | $15,86 M | ||
| 207 | 0,999771 USD | -0,01% | +0,00% | $1,03 B | $7,73 M | ||
| 208 | 1,00 USD | +0,01% | -0,09% | $964,92 M | $2,47 M | ||
| 209 | 0,185461 USD | -2,78% | -5,61% | $826,85 M | $4,52 M | ||
| 210 | 0,019632 USD | +36,23% | +38,71% | $773,48 M | $5,80 M | ||
| 211 | 493,47 USD | +0,81% | -6,17% | $740,20 M | $9,68 M | ||
| 212 | 0,998711 USD | -0,02% | +0,02% | $698,10 M | $910,08 K | ||
| 213 | 3,6697 USD | -1,39% | -10,71% | $676,90 M | $2,58 M | ||
| 214 | 1,624 USD | +8,41% | +2,36% | $618,71 M | $14,28 M | ||
| 215 | 0,071222 USD | -1,50% | -1,77% | $560,66 M | $9,95 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | +0,01% | +0,15% | $539,43 M | $953,17 K | ||
| 217 | 0,999762 USD | -0,00% | +0,00% | $501,23 M | – | ||
| 218 | 0,277417 USD | -3,60% | -7,22% | $264,72 M | $17,12 M | ||
| 219 | 0,000001 USD | +2,49% | -3,56% | $259,87 M | $12,88 M | ||
| 220 | 0,103047 USD | -4,06% | -3,93% | $257,62 M | $2,48 M | ||
| 221 | 0,011039 USD | +5,25% | +128,40% | $251,65 M | $131,89 M | ||
| 222 | 0,989343 USD | -0,10% | -0,16% | $216,74 M | $311,03 K | ||
| 223 | 0,835955 USD | +1,36% | -4,14% | $208,99 M | $2,41 M | ||
| 224 | 0,998185 USD | -0,06% | -0,07% | $200,86 M | $3,44 M | ||
| 225 | 1,1682 USD | +1,32% | +4,91% | $189,33 M | $301,26 K | ||
| 226 | 1,1007 USD | +0,22% | -1,64% | $188,98 M | $24,40 M | ||
| 227 | 55,7427 USD | -0,11% | -5,88% | $188,87 M | $13,14 K | ||
| 228 | 0,360526 USD | -0,72% | -2,08% | $182,16 M | $316,04 K | ||
| 229 | 0,998009 USD | -0,04% | +0,02% | $178,96 M | $6,08 M | ||
| 230 | 2,0268 USD | +0,36% | +0,52% | $176,45 M | $2,51 M | ||
| 231 | 157,44 USD | -1,97% | -10,85% | $170,51 M | $126,75 M | ||
| 232 | 138,33 USD | -0,05% | +0,83% | $167,66 M | $56,15 M | ||
| 233 | 1,3085 USD | -4,13% | +838,40% | $166,97 M | $15,95 | ||
| 234 | 1,0394 USD | +0,99% | -12,24% | $166,31 M | – | ||
| 235 | 0,216807 USD | -0,01% | +0,06% | $161,20 M | – | ||
| 236 | 0,152739 USD | -3,61% | +395.791,00% | $152,74 M | $7,24 M | ||
| 237 | 0,999767 USD | +0,02% | +0,02% | $149,32 M | $6,71 M | ||
| 238 | 0,997276 USD | -0,06% | +0,02% | $149,03 M | $34,71 K | ||
| 239 | 0,14697 USD | +1,87% | -14,42% | $146,97 M | $774,22 K | ||
| 240 | 0,260344 USD | -0,29% | -1,55% | $143,77 M | $41,81 K | ||
| 241 | 0,190679 USD | -0,32% | -1,10% | $135,12 M | – | ||
| 242 | 0,135289 USD | -1,33% | -5,83% | $132,89 M | $133,64 K | ||
| 243 | 0,000409 USD | +0,82% | -6,15% | $129,29 M | $34,77 K | ||
| 244 | 57,3477 USD | -1,77% | -12,86% | $127,74 M | $15,94 M | ||
| 245 | 0,21929 USD | -10,95% | -40,85% | $122,59 M | $3,15 M | ||
| 246 | 0,406153 USD | -6,86% | -10,48% | $122,52 M | $2,66 M | ||
| 247 | 0,024315 USD | -4,21% | -8,06% | $119,94 M | $10,38 M | ||
| 248 | 106,87 USD | +3,40% | -1,30% | $119,32 M | $506,50 K | ||
| 249 | 0,105403 USD | +0,36% | -0,21% | $115,73 M | – | ||
| 250 | 18,1657 USD | +0,50% | -0,38% | $110,61 M | $334,24 K | ||
| 251 | 670,13 USD | -0,23% | +1,31% | $104,69 M | $36,52 M | ||
| 252 | 0,068092 USD | +1,75% | -2,29% | $104,55 M | $35,45 K | ||
| 253 | 0,693765 USD | +1,86% | -8,35% | $104,06 M | $32,95 M | ||
| 254 | 57,3537 USD | -1,85% | -12,91% | $103,36 M | $13,09 M | ||
| 255 | 0,287756 USD | +0,79% | -6,25% | $103,07 M | $4,11 M | ||
| 256 | 102,35 USD | +1,51% | -18,09% | $100,76 M | $6,60 M | ||
| 257 | 0,226688 USD | -8,71% | +36,34% | $99,74 M | $28,08 M | ||
| 258 | 293,65 USD | +0,37% | +0,89% | $96,18 M | $29,20 M | ||
| 259 | 157,51 USD | -2,17% | -10,95% | $95,50 M | $55,29 M | ||
| 260 | 0,999459 USD | -0,03% | +0,02% | $94,01 M | $4,00 M | ||
| 261 | 0,086636 USD | -0,17% | -26,51% | $92,10 M | $2,40 M | ||
| 262 | 0,999693 USD | -0,00% | +0,06% | $90,99 M | $6,24 M | ||
| 263 | 0,011357 USD | -8,90% | -18,28% | $87,44 M | $1,99 M | ||
| 264 | 0,28808 USD | -2,00% | +0,01% | $87,28 M | $177,50 | ||
| 265 | 102,48 USD | +1,63% | -18,01% | $84,85 M | $25,74 M | ||
| 266 | 21,2493 USD | -5,89% | -22,42% | $81,16 M | $1,30 M | ||
| 267 | 138,25 USD | -0,15% | +0,88% | $79,93 M | $12,36 M | ||
| 268 | 0,259017 USD | -13,37% | +12,39% | $79,49 M | $3,68 M | ||
| 269 | 1,0474 USD | +0,07% | +0,22% | $79,35 M | $14,50 M | ||
| 270 | 0,024204 USD | -17,44% | +4,64% | $78,90 M | $12,58 M | ||
| 271 | 0,317934 USD | +0,01% | -0,01% | $77,89 M | $702,61 K | ||
| 272 | 750,92 USD | -0,12% | +0,87% | $74,50 M | $3,83 M | ||
| 273 | 0,997154 USD | -0,11% | -0,33% | $74,09 M | $2,65 K | ||
| 274 | 670,68 USD | -0,33% | +1,36% | $73,29 M | $9,63 M | ||
| 275 | 0,002362 USD | -12,46% | -56,20% | $72,49 M | $129,96 | ||
| 276 | 1,0012 USD | -0,04% | +0,01% | $72,45 M | $20,81 M | ||
| 277 | 0,128672 USD | +18,83% | +26,67% | $72,35 M | $9,38 M | ||
| 278 | 826,40 USD | -3,34% | -0,86% | $70,03 M | $26,32 M | ||
| 279 | 385,38 USD | -0,57% | +6,97% | $68,39 M | $6,60 M | ||
| 280 | 0,003876 USD | +0,82% | -8,21% | $68,21 M | $642,72 K | ||
| 281 | 57,3758 USD | -1,60% | -12,78% | $68,10 M | $2,30 M | ||
| 282 | 3.862,69 USD | -0,33% | -6,12% | $67,06 M | $403,75 K | ||
| 283 | 0,160706 USD | -6,00% | -23,22% | $66,71 M | $6,63 M | ||
| 284 | 294,07 USD | +0,45% | +0,83% | $66,38 M | $11,47 M | ||
| 285 | 0,078542 USD | -0,01% | +0,03% | $66,19 M | $307,15 K | ||
| 286 | 136,70 USD | +0,85% | +0,42% | $64,90 M | $1,70 M | ||
| 287 | 0,035871 USD | +9,34% | -28,57% | $64,57 M | $5,02 M | ||
| 288 | 7,3591 USD | -3,55% | -8,30% | $63,69 M | $7,02 M | ||
| 289 | 0,999806 USD | +0,02% | -0,00% | $62,59 M | $13,47 M | ||
| 290 | 1.619,88 USD | +1,45% | -3,86% | $62,23 M | $489,57 K | ||
| 291 | 731,75 USD | -3,31% | +4,75% | $61,01 M | $43,63 M | ||
| 292 | 0,121508 USD | -1,06% | +4,20% | $60,82 M | $325,57 K | ||
| 293 | 0,076275 USD | -0,02% | -12,77% | $60,31 M | $1,04 M | ||
| 294 | 3,8864 USD | -4,16% | +2,14% | $60,25 M | $805,46 K | ||
| 295 | 0,022301 USD | -0,04% | +0,02% | $60,10 M | – | ||
| 296 | 0,045447 USD | -1,73% | -11,90% | $59,55 M | $2,73 M | ||
| 297 | 7,7937 USD | -2,13% | -16,07% | $59,55 M | $6,27 M | ||
| 298 | 0,000335 USD | -5,85% | -21,39% | $59,52 M | $4,38 M | ||
| 299 | 760,99 USD | -0,08% | +1,24% | $59,23 M | $11,19 K | ||
| 300 | 0,43573 USD | -6,53% | -13,76% | $59,09 M | $2,61 M | ||
| 301 | 0,008594 USD | -2,35% | -20,39% | $58,45 M | $157,45 M |
Chạm vào ngôi sao cạnh tên để thêm vào đây.