21:02:30Việt Nam
Tiền điện tử
Giá Tiền điện tử trực tuyến cùng biến động trong ngày, cập nhật liên tục.
| # | Tên | Giá | Thay đổi trong ngày% | 7n | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2,7649 USD | +0,27% | -14,04% | $58,06 M | $9,24 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,050517 USD | -0,20% | -0,59% | $57,07 M | $14,13 M | ||
| 305 | 3,1546 USD | +30,53% | +158,25% | $56,32 M | $82,40 M | ||
| 306 | 0,000518 USD | -9,20% | -21,98% | $56,14 M | $1,50 M | ||
| 307 | 0,220066 USD | -7,12% | -35,03% | $55,68 M | $3,53 M | ||
| 308 | 0,00 USD | -6,09% | -23,67% | $55,51 M | $837,00 K | ||
| 309 | 0,027608 USD | +0,66% | -20,66% | $55,22 M | $8,30 M | ||
| 310 | 0,015878 USD | -2,85% | -19,68% | $55,12 M | $2,54 M | ||
| 311 | 1,1015 USD | -0,92% | -17,36% | $54,73 M | $3,18 M | ||
| 312 | 106,22 USD | +0,60% | +0,36% | $53,67 M | $391,59 K | ||
| 313 | 0,364924 USD | -0,11% | -1,93% | $53,42 M | $381,52 K | ||
| 314 | 0,000189 USD | -1,09% | -8,25% | $53,31 M | $886,30 K | ||
| 315 | 0,006986 USD | +3,63% | -7,65% | $52,62 M | $7,83 M | ||
| 316 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 317 | 0,000057 USD | +12,72% | -12,68% | $52,35 M | $19,29 M | ||
| 318 | 0,001715 USD | -6,53% | +4,24% | $52,26 M | $2,24 M | ||
| 319 | 2,7239 USD | -1,24% | -14,74% | $52,18 M | $1,22 M | ||
| 320 | 0,090381 USD | -0,61% | -15,45% | $52,14 M | $3,55 M | ||
| 321 | 0,002948 USD | -1,35% | -13,14% | $51,78 M | $2,41 M | ||
| 322 | 0,115732 USD | -3,94% | -1,06% | $51,73 M | $1,79 M | ||
| 323 | 0,086739 USD | -0,82% | -5,26% | $51,64 M | $519,31 K | ||
| 324 | 0,050942 USD | -0,27% | -11,12% | $50,94 M | $7,12 M | ||
| 325 | 0,000514 USD | -0,44% | -1,42% | $50,77 M | $577,98 K | ||
| 326 | 0,01016 USD | +12,81% | -16,44% | $50,69 M | $39,98 M | ||
| 327 | 0,05043 USD | +23,99% | -31,82% | $50,43 M | $45,91 M | ||
| 328 | 0,146229 USD | -0,93% | -9,11% | $50,38 M | $4,94 M | ||
| 329 | 0,002694 USD | -1,95% | -13,65% | $50,01 M | $2,05 M | ||
| 330 | 0,167226 USD | +6,73% | +2,25% | $49,93 M | $12,17 M | ||
| 331 | 0,18397 USD | -5,07% | -12,52% | $49,38 M | $270,19 K | ||
| 332 | 0,00 USD | -3,52% | -7,58% | $48,45 M | $839,14 K | ||
| 333 | 56,5491 USD | -2,25% | -0,19% | $48,43 M | $30,49 M | ||
| 334 | 0,0081 USD | -2,04% | -0,49% | $48,27 M | $3,97 M | ||
| 335 | 0,030621 USD | +5,49% | -2,41% | $48,20 M | $844,60 K | ||
| 336 | 0,034157 USD | +1,16% | -12,44% | $48,13 M | $60,43 M | ||
| 337 | 0,028049 USD | -3,07% | -17,65% | $47,81 M | $2,49 M | ||
| 338 | 0,00053 USD | -2,30% | -16,89% | $47,63 M | $12,84 M | ||
| 339 | 2,6385 USD | -0,04% | +3,57% | $47,49 M | $1,26 M | ||
| 340 | 753,84 USD | -0,21% | +0,96% | $47,16 M | $1,70 M | ||
| 341 | 0,013614 USD | -2,29% | -15,40% | $47,13 M | $4,61 M | ||
| 342 | 0,004651 USD | +1,72% | -22,31% | $46,51 M | $11,53 M | ||
| 343 | 0,00 USD | -2,44% | -14,80% | $46,25 M | $1,28 M | ||
| 344 | 10,4249 USD | -4,11% | -21,40% | $46,02 M | $764,63 K | ||
| 346 | 0,000436 USD | -3,37% | -14,86% | $45,65 M | $2,57 M | ||
| 347 | 0,045431 USD | -3,35% | -21,24% | $45,43 M | $4,67 M | ||
| 348 | 0,285967 USD | +2,35% | +0,28% | $44,94 M | $538,13 K | ||
| 349 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 350 | 0,151864 USD | -3,31% | -14,67% | $43,56 M | $7,32 M | ||
| 351 | 0,104904 USD | -9,76% | +5,22% | $42,78 M | $4,61 M | ||
| 352 | 0,05114 USD | -0,02% | -2,13% | $42,65 M | $1,10 M | ||
| 353 | 0,003815 USD | -3,47% | -16,24% | $42,56 M | $2,31 M | ||
| 354 | 0,008176 USD | -3,41% | -20,63% | $42,53 M | $4,20 M | ||
| 355 | 0,175743 USD | +1,22% | -14,93% | $42,42 M | $12,15 M | ||
| 356 | 0,226356 USD | -4,15% | -17,30% | $42,17 M | $4,45 M | ||
| 357 | 0,000844 USD | +0,06% | -11,16% | $42,13 M | $2,08 M | ||
| 358 | 0,001879 USD | -0,85% | -9,88% | $42,02 M | $12,20 M | ||
| 359 | 0,222846 USD | -0,06% | -3,71% | $41,98 M | $198,85 K | ||
| 360 | 0,003269 USD | +6,66% | +13,73% | $41,80 M | $92,39 K | ||
| 361 | 83,9901 USD | -10,07% | -19,16% | $41,73 M | $739,33 K | ||
| 362 | 0,029177 USD | -4,67% | -9,35% | $41,72 M | $6,07 M | ||
| 363 | 0,129381 USD | -6,82% | -13,32% | $41,42 M | $4,92 M | ||
| 364 | 50,8267 USD | -7,39% | +6,70% | $41,58 M | $60,01 M | ||
| 365 | 0,000598 USD | -0,60% | -16,69% | $41,25 M | $6,50 M | ||
| 366 | 0,999777 USD | -0,00% | -0,01% | $41,12 M | $12,74 M | ||
| 367 | 0,016212 USD | -1,86% | -22,38% | $41,12 M | $9,58 M | ||
| 368 | 0,032649 USD | -1,68% | -8,44% | $41,00 M | $3,47 M | ||
| 369 | 0,040749 USD | -3,21% | +0,85% | $40,75 M | $3,29 M | ||
| 370 | 0,070571 USD | -2,11% | -21,97% | $40,73 M | $4,14 M | ||
| 371 | 0,194429 USD | -2,32% | -7,35% | $40,60 M | $4,47 M | ||
| 372 | 0,998752 USD | -0,04% | +0,02% | $40,61 M | $77,15 K | ||
| 373 | 0,141015 USD | -3,82% | -14,77% | $40,47 M | $3,27 M | ||
| 374 | 0,093892 USD | -4,20% | -19,67% | $40,30 M | $61,55 M | ||
| 375 | 2,1933 USD | +1,40% | -12,41% | $40,20 M | $2,01 M | ||
| 376 | 0,014807 USD | +60,08% | +82,23% | $39,66 M | $9,13 M | ||
| 377 | 0,004436 USD | -1,38% | -12,49% | $39,17 M | $793,53 K | ||
| 378 | 2,3244 USD | -0,90% | -16,21% | $38,32 M | $2,11 M | ||
| 379 | 0,069428 USD | -4,23% | -10,83% | $38,16 M | $1,58 M | ||
| 380 | 0,044011 USD | -4,84% | -17,44% | $38,14 M | $766,47 K | ||
| 381 | 0,018901 USD | -2,31% | -21,15% | $38,13 M | $2,99 M | ||
| 382 | 0,0037 USD | -2,15% | -14,37% | $38,06 M | $2,20 M | ||
| 383 | 1,187 USD | +0,12% | -2,54% | $38,03 M | $210,36 K | ||
| 384 | 0,04412 USD | +1,97% | -2,18% | $37,98 M | $1,95 M | ||
| 385 | 0,095407 USD | -8,39% | -11,26% | $37,83 M | $22,32 M | ||
| 386 | 0,037629 USD | -2,77% | +2,69% | $37,63 M | $6,67 M | ||
| 387 | 0,061014 USD | -4,55% | -14,63% | $37,51 M | $4,14 M | ||
| 388 | 0,037341 USD | -3,23% | -17,85% | $37,34 M | $1,74 M | ||
| 389 | 0,046402 USD | +8,31% | -3,16% | $36,97 M | $8,96 M | ||
| 390 | 0,279527 USD | -7,13% | -11,03% | $37,25 M | $485,87 K | ||
| 391 | 0,035617 USD | +0,85% | -3,44% | $37,22 M | $6,77 K | ||
| 392 | 0,071265 USD | -0,42% | -7,72% | $37,10 M | $1,68 M | ||
| 393 | 0,004558 USD | -2,27% | -17,59% | $37,03 M | $1,66 M | ||
| 394 | 0,014313 USD | -4,98% | -18,70% | $36,74 M | $8,25 M | ||
| 395 | 12,9394 USD | -2,02% | -15,51% | $36,67 M | $8,23 M | ||
| 396 | 0,036421 USD | -2,35% | -10,40% | $36,42 M | $2,36 M | ||
| 397 | 0,106866 USD | -1,98% | -13,93% | $36,30 M | $594,43 K | ||
| 398 | 14,4487 USD | +8,18% | -15,46% | $36,12 M | $216,72 K | ||
| 399 | 672,62 USD | -0,58% | +1,43% | $36,04 M | $2,20 M | ||
| 400 | 0,033149 USD | -4,33% | -51,51% | $35,90 M | $20,11 M | ||
| 401 | 0,222995 USD | -0,87% | -23,96% | $35,59 M | $7,24 M | ||
| 402 | 0,058297 USD | -3,81% | -11,27% | $35,56 M | $2,28 M |
Chạm vào ngôi sao cạnh tên để thêm vào đây.